8 (800) 777‑02‑15
+7 967 976‑68‑14 · sale@card812.ru · card812.ru
Санкт‑Петербург · Москва · с 2009 года
Прайс‑лист на изготовление пластиковых карт
Цены в рублях · Глянцевая ламинация включена · Тиражи, шт. · Актуально на 27.07.2026
Стоимость карт на белом пластике (руб./карту)
| Тип карты |
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 |
| ЭКОНОМофсет / цифровая |
50,0 | 26,4 | 19,4 | 17,0 | 13,8 | 11,4 | 10,7 | 9,4 | 8,2 | 5,2 |
| СТАНДАРТцифровая печать |
80,0 | 50,0 | 30,0 | 25,0 | 18,0 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 |
Опции печати — доплата руб./карту
| Опция | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 |
|---|
| Белый тонкий 0,46 мм 4+4 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 2,6 |
| Белый тонкий 0,46 мм 4+0 | -5,0 | -3,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -1,5 | -1,2 | -1,0 | -1,0 |
| Металлизированный мм 0,76 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 2,6 |
| Металлизированный мм 0,46 | 12,0 | 9,0 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,0 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
| Прозрачные карты 0,76 мм | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 2,6 |
| Прозрачные карты 0,46 мм | 12,0 | 9,0 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,0 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
Ламинация — доплата руб./карту
| Вид | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 |
|---|
Глянцевая включена в базовую цену | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| Матовая | +3,0 | +2,0 | +1,0 | +1,0 | +0,5 | +0,5 | +0,4 | +0,3 | +0,2 | +0,2 |
Шагрень не совместима с магнитной полосой и сублимацией | +3,0 | +2,0 | +1,0 | +1,0 | +0,5 | +0,5 | +0,4 | +0,3 | +0,2 | +0,2 |
Персонализация — доплата руб./карту
| Опция | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 |
|---|
| Печатный номер | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| Штрих-код | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| Магнитная полоса | 8,5 | 6,5 | 6,0 | 4,8 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,8 |
| Кодировка маг. полосы | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Эмбоссирование номера | 8,0 | 6,0 | 4,8 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,2 |
| Сублимационная нумерация | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
| Фольгирование | 8,0 | 6,0 | 5,4 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 2,7 |
| Полоса для подписи | 8,0 | 6,0 | 5,4 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 2,7 |
| Scratch-панель | 9,2 | 7,2 | 6,0 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 3,9 | 3,6 |
| Индивидуальный пакетик | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Евроотверстие | 6,0 | 4,0 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 1,2 |
| Клеевая точка | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Чипы (бесконтактные карты) — доплата руб./карту
| Чип | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 |
|---|
| EM-Marine EM4100 | 45,0 | 40,0 | 32,4 | 28,8 | 24,0 | 22,2 | 21,5 | 20,4 | 20,2 | 20,0 |
| MIFARE Classic 1K | 45,0 | 40,0 | 32,4 | 28,8 | 24,0 | 22,2 | 21,5 | 20,4 | 20,2 | 20,0 |
| MIFARE Classic 4K | 73,0 | 68,0 | 60,4 | 56,8 | 52,0 | 50,2 | 49,5 | 48,4 | 48,2 | 48,0 |
| MIFARE Ultralight C | 52,0 | 47,0 | 39,4 | 35,8 | 31,0 | 29,2 | 28,5 | 27,4 | 27,2 | 27,0 |
| MIFARE Ultralight EV1 | 54,0 | 49,0 | 41,4 | 37,8 | 33,0 | 31,2 | 30,5 | 29,4 | 29,2 | 29,0 |
| ICODE SLIX | 52,0 | 47,0 | 39,4 | 35,8 | 31,0 | 29,2 | 28,5 | 27,4 | 27,2 | 27,0 |
| ICODE SLIX 2 | 54,0 | 49,0 | 41,4 | 37,8 | 33,0 | 31,2 | 30,5 | 29,4 | 29,2 | 29,0 |
| T5557 Temic Atmel Оригинал | 75,0 | 70,0 | 62,4 | 58,8 | 54,0 | 52,2 | 51,5 | 50,4 | 50,2 | 50,0 |
| T5577 Temic Совместимый | 66,0 | 61,0 | 53,4 | 49,8 | 45,0 | 43,2 | 42,5 | 41,4 | 41,2 | 41,0 |
| MIFARE Classic 1K + EM-Marine | 73,0 | 68,0 | 60,4 | 56,8 | 52,0 | 50,2 | 49,5 | 48,4 | 48,2 | 48,0 |